緊急アンケート ベアを実施しますか? 初任給を引き上げますか?

ベアに関する報道が新聞を賑わしています。「ヨソは本当にベアをするのか?」という質問が(株)北見式賃金研究所に相次いで寄せられています。そこで(株)北見式賃金研究所は緊急にアンケートを実施しました。
        アンケート対象企業は、(株)北見式賃金研究所の顧客が大半で、100社以上です。その地域は愛知県が100社で、そのほかに岐阜県・三重県も一部含まれています。
        この調査は、平成26年2月から3月にかけて実施しました。 
【業種別初任給調査の結果】
製造業(男性)の初任給
製造業(男性)の初任給・・・愛知県下の中小企業100社北見式賃金研究所調べ
| 初任給 A(B+C+D) | 基本 (B) | その他手当 (C) | みなし時間 外手当(D) | 
|---|---|---|---|
| 199,089 | 165,000 | 0 | 34,089 | 
| 198,690 | 145,990 | 0 | 52,700 | 
| 194,100 | 181,100 | 13,000 | 0 | 
| 188,600 | 185,600 | 3,000 | 0 | 
| 188,000 | 188,000 | 0 | 0 | 
| 187,580 | 150,500 | 11,500 | 25,580 | 
| 187,000 | 164,000 | 5,000 | 18,000 | 
| 185,500 | 165,000 | 20,500 | 0 | 
| 182,514 | 140,000 | 10,000 | 32,514 | 
| 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 
| 180,000 | 160,000 | 20,000 | 0 | 
| 179,000 | 179,000 | 0 | 0 | 
| 177,830 | 177,830 | 0 | 0 | 
| 177,000 | 172,000 | 5,000 | 0 | 
| 175,000 | 170,000 | 5,000 | 0 | 
| 175,000 | 150,000 | 25,000 | 0 | 
| 171,000 | 171,000 | 0 | 0 | 
| 170,750 | 170,750 | 0 | 0 | 
| 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | 
| 170,000 | 79,000 | 91,000 | 0 | 
| 170,000 | 160,000 | 10,000 | 0 | 
| 170,000 | 163,000 | 7,000 | 0 | 
| 166,000 | 161,000 | 5,000 | 0 | 
| 166,000 | 166,000 | 0 | 0 | 
| 165,000 | 165,000 | 0 | 0 | 
| 165,000 | 165,000 | 0 | 0 | 
| 165,000 | 165,000 | 0 | 0 | 
| 165,000 | 165,000 | 0 | 0 | 
| 165,000 | 165,000 | 0 | 0 | 
| 165,000 | 165,000 | 0 | 0 | 
| 164,700 | 123,500 | 41,200 | 0 | 
| 164,000 | 152,000 | 12,000 | 0 | 
| 160,000 | 160,000 | 0 | 0 | 
(株)北見式賃金研究所は、平成26年3月に、愛知県下の中小企業100社にアンケート調査を実施しました。上記がその結果です。
これは平成27年4月入社予定者の初任給です。ただし平成26年3月時点での調査であるために、26年度のベアが加算される余地もあります。
厚生労働省の調査による初任給(平成24年度 愛知県版)
【製造業】 男性高卒 163,000円
【製造業】 男性高卒 163,000円
| 初任給 A(B+C+D) | 基本 (B) | その他手当 (C) | みなし時間 外手当(D) | 
|---|---|---|---|
| 252,800 | 207,500 | 0 | 45,300 | 
| 245,527 | 205,000 | 0 | 40,527 | 
| 234,100 | 221,100 | 13,000 | 0 | 
| 229,260 | 184,500 | 13,500 | 31,260 | 
| 228,000 | 228,000 | 0 | 0 | 
| 226,000 | 200,000 | 5,000 | 21,000 | 
| 222,200 | 209,200 | 3,000 | 10,000 | 
| 220,000 | 175,000 | 45,000 | 0 | 
| 218,500 | 204,500 | 14,000 | 0 | 
| 215,000 | 130,000 | 60,000 | 25,000 | 
| 212,980 | 192,980 | 20,000 | 0 | 
| 210,000 | 205,000 | 5,000 | 0 | 
| 209,900 | 209,900 | 0 | 0 | 
| 207,170 | 207,170 | 0 | 0 | 
| 206,000 | 206,000 | 0 | 0 | 
| 205,000 | 198,000 | 7,000 | 0 | 
| 204,680 | 150,690 | 0 | 53,990 | 
| 202,500 | 202,500 | 0 | 0 | 
| 201,500 | 201,500 | 0 | 0 | 
| 200,766 | 153,000 | 12,000 | 35,766 | 
| 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 
| 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 
| 200,000 | 182,000 | 18,000 | 0 | 
| 200,000 | 177,000 | 0 | 23,000 | 
| 200,000 | 195,000 | 5,000 | 0 | 
| 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 
| 200,000 | 192,500 | 7,500 | 0 | 
| 197,000 | 197,000 | 0 | 0 | 
| 195,000 | 195,000 | 0 | 0 | 
| 195,000 | 91,000 | 104,000 | 0 | 
| 195,000 | 146,250 | 48,750 | 0 | 
| 195,000 | 195,000 | 0 | 0 | 
| 195,000 | 195,000 | 0 | 0 | 
| 193,000 | 193,000 | 0 | 0 | 
| 192,700 | 192,700 | 0 | 0 | 
| 190,760 | 190,760 | 0 | 0 | 
| 190,000 | 190,000 | 0 | 0 | 
| 190,000 | 190,000 | 0 | 0 | 
| 186,000 | 162,000 | 24,000 | 0 | 
| 175,000 | 165,000 | 10,000 | 0 | 
| 175,000 | 170,000 | 5,000 | 0 | 
これは平成27年4月入社予定者の初任給です。ただし平成26年3月時点での調査であるために、26年度のベアが加算される余地もあります。
厚生労働省の調査による初任給(平成24年度 愛知県版)
【製造業】 男性大卒 200,000円
  【製造業】 男性大卒 200,000円
>>次のページ「製造業(女性)の初任給」
<<前のページ「卸売業(女性)の初任給」
 




 
   
   
   



